| Tuyến đường | Xe 4 hoặc 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 47 chỗ |
| Đón/ Tiễn sân bay (hoặc cảng SG) | 400 | 700 | 1.100 | 1.400 |
| City tour TP HCM ( 4h) | 800 | 1.000 | 1.6000 | 2.800 |
| City tour TP HCM (8h) | 1.100 | 1.300 | 2.500 | 3.300 |
| TP HCM – Củ Chi (6h) | 1.000 | 1.400 | 2.600 | 3.900 |
| TP.HCM-Củ Chi – Tây Ninh (12h) | 1.800 | 2.000 | 3.200 | 4.800 |
| TP HCM – Tây Ninh (10h) | 1.600 | 1.800 | 3.000 | 4.500 |
| TP HCM – Vĩnh Long (12h) | 1.700 | 2.300 | 3.500 | 4.800 |
| TP HCM – Mỹ Tho – TP HCM (10h) | 1.400 | 1.700 | 2.500 | 4.500 |
| TP HCM – Bến Tre (10h) | 1.600 | 1.900 | 3.200 | 4.800 |
| TP HCM – Mỹ Tho – Cần Thơ (2 ngày) | 3.000 | 4.000 | 6.500 | 8.500 |
| TP HCM – Long Hải (12h)TP HCM – Vũng tàu (12h) | 1.600 | 2.000 | 3.800 | 5.000 |
| TP HCM – Phan Thiết – TP HCM (2 ngày) | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 9.000 |
| TP HCM – Đà Lạt – TP HCM (3 ngày) | 5.500 | 6.000 | 9.500 | 14.000 |
| TP HCM – Đà Lạt – Phan Thiết (3 ngày) | 6.000 | 6.500 | 10.500 | 15.000 |
| TP HCM – Đà Lạt – NHa Trang – TP HCM (4 ngày) | 7.500 | 8.500 | 13.000 | 17.500 |
| TP HCM – Nha Trang – TP HCM (3 ngày) | 7.000 | 8.000 | 12.500 | 16.000 |
| TP HCM – Đà Lạt – Nha Trang – Đà Nẵng – Huế (7 ngày) | 20.000 | 24.000 | 32.000 | 40.000 |
Cho Thuê Xe
Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017
Bảng giá cho thuê xe du lịch theo tuor
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)